RAKsmart春季特惠火热开启!外贸服务器限时秒杀价$59,配置包括配置包括16G内存、1THDD硬盘及20GDDoS防护。高防服务器(50G−500G防护)和大带宽服务器(G口/10G口)首月半价优惠。购买即享额外赠送时长,充值更有最高$100赠送。此外爆款站群服务器、裸机云限量秒杀,机会稍纵即逝,先到先得!
RAKsmart活动地址:点击访问
活动一:RAKsmart爆款产品秒杀$59起
1、20G DDoS独服低至$59
方案 | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽/流量 | 原价/月 | 优惠价/月 |
LA E3-1230 | 16GB | 1T HDD | 20G DDoS | 100M/大陆优化 独享 不限 | $185.92 | $59.00 |
2、国际BGP 1G低至$59
方案 | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽/流量 | 原价/月 | 优惠价/月 |
LA E3-1230 | 16GB | 1T HDD | 默认 | 1G/国际BGP 独享 不限 | $289.00 | $59.00 |
3、裸机云国际BGP 1G低至$99
方案 | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽/流量 | 原价/月 | 优惠价/月 |
Bare-Metal E5-2620 | 32G | 1T 高效SSD | 1个 | 国际BGP G端口 不限 | $154.00 | $99.00 |
LA Bare-Metal E5-2620 | 32G | 1T HDD | 1个 | 国际BGP G端口 不限 | $299.00 | $99.00 |
SV Bare-Metal E5-2620 | 32G | 1T HDD | 1个 | 国际BGP G端口 不限 | $134.00 | $99.00 |
4、VPS月付$2.99
CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽 | 原价/月 | 优惠价/月 |
2Core | 2GB | 40G SSD | 1个 | 10M/大陆优化VIP | $7.28 | $2.99 |
5、VPS年付半价
CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽 | 原价/年 | 优惠价/年 |
4Core | 4GB | 80G SSD | 1个 | 15M/大陆优化VIP | $126.70 | $63.35 |
2Core | 2GB | 40G SSD | 1个 | 5M/大陆优化VIP | $72.80 | $36.40 |
1Core | 1GB | 25G SSD | 1个 | 5M/大陆优化VIP | $39.20 | $19.60 |
活动二:RAKsmart美国大带宽服务器首月5折优惠
1、美国硅谷机房
(1)国际BGP G口服务器优惠方案
方案 | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽/流量 | 原价/月 | 优惠价/月 |
SV E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 默认 | 1G/国际BGP 独享 不限 | $219.00 | $109.5 |
SV Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVME | 默认 | 1G/国际BGP 独享 不限 | $439.00 | $219.5 |
SV Gold-6133*2 | 64G | 1T NVME | 默认 | 1G/国际BGP 独享 不限 | $309.00 | $154.5 |
SV E5-2697*2 | 32G | 1T SSD | 默认 | 1G/国际BGP 独享 不限 | $179.00 | $89.5 |
SV E5-2680*2 | 32G | 1T SSD | 默认 | 1G/国际BGP 独享 不限 | $169.00 | $84.5 |
SV E5-2620*2 | 32G | 1T SSD | 默认 | 1G/国际BGP 独享 不限 | $159.00 | $79.5 |
SV E5-2620 | 32G | 1T HDD | 默认 | 1G/国际BGP 独享 不限 | $139.00 | $69.5 |
SV E3-1230 | 16G | 1T HDD | 默认 | 1G/国际BGP 独享 不限 | $89.00 | $44.5 |
(2)国际BGP 10G口服务器优惠方案
方案 | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽/流量 | 原价/月 | 优惠价/月 |
SV E5-2683v4*2 | 128G | 1T SSD | 默认 | 10G/国际BGP 独享 10G流量 | $783.00 | $449.50 |
SV AMD-64Core*2 | 256G | 2T NVME | 默认 | 10G/国际BGP 独享 不限 | $1,633.00 | $869.50 |
SV AMD-32Core*2 | 128G | 2T NVME | 默认 | 10G/国际BGP 独享 不限 | $1,333.00 | $729.50 |
SV Platinum-8168*2 | 128G | 2T NVME | 默认 | 10G/国际BGP 独享 不限 | $1,203.00 | $719.50 |
SV Gold-6133*2 | 128G | 2T NVME | 默认 | 10G/国际BGP 独享 不限 | $948.00 | $544.50 |
SV E5-2697*2 | 128G | 1T HDD | 默认 | 10G/国际BGP 独享 不限 | $1,068.00 | $649.50 |
SV E5-2620*2 | 128G | 1T SSD | 默认 | 10G/国际BGP 独享 10G流量 | $638.00 | $359.50 |
(3)大陆优化 G口服务器优惠方案
方案 | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽/流量 | 原价/月 | 优惠价/月 |
SV E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 默认 | 1G/大陆优化 独享 不限 | $379.00 | $189.50 |
SV E5-2620 | 32G | 1T HDD | 默认 | 1G/大陆优化 独享 不限 | $219.00 | $109.50 |
SV E3-1230 | 16G | 1T HDD | 默认 | 1G/大陆优化 独享 不限 | $199.00 | $99.50 |
SV Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVME | 默认 | 1G/大陆优化 独享 不限 | $599.00 | $299.50 |
SV Gold-6133*2 | 64G | 1T NVME | 默认 | 1G/大陆优化 独享 不限 | $469.00 | $234.50 |
SV E5-2697*2 | 32G | 1T SSD | 默认 | 1G/大陆优化 独享 不限 | $289.00 | $144.50 |
SV E5-2680*2 | 32G | 1T SSD | 默认 | 1G/大陆优化 独享 不限 | $269.00 | $134.50 |
SV E5-2620*2 | 32G | 1T SSD | 默认 | 1G/大陆优化 独享 不限 | $249.00 | $124.50 |
(4)大陆优化 10G口服务器优惠方案
方案 | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽/流量 | 原价/月 | 优惠价/月 |
SV E5-2683v4*2 | 128G | 1T SSD | 默认 | 10G/大陆优化 独享 10G流量 | $1,069.00 | $534.50 |
SV AMD-64Core*2 | 256G | 2T NVME | 默认 | 10G/大陆优化 独享 不限 | $3,709.00 | $1,854.50 |
SV AMD-32Core*2 | 128G | 2T NVME | 默认 | 10G/大陆优化 独享 不限 | $3,429.00 | $1,714.50 |
SV Platinum-8168*2 | 128G | 2T NVME | 默认 | 10G/大陆优化 独享 不限 | $3,209.00 | $1,604.50 |
SV Gold-6133*2 | 128G | 2T NVME | 默认 | 10G/大陆优化 独享 不限 | $3,059.00 | $1,529.50 |
SV E5-2697*2 | 128G | 1T HDD | 默认 | 10G/大陆优化 独享 不限 | $3,149.00 | $1,574.50 |
SV E5-2620*2 | 128G | 1T SSD | 默认 | 10G/大陆优化 独享 10G流量 | $969.00 | $484.50 |
2、美国洛杉矶机房
(1)国际BGP G口服务器优惠方案
方案 | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽/流量 | 原价/月 | 优惠价/月 |
LA Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVME | 默认 | 1G/国际BGP 独享 不限 | $619.00 | $309.50 |
LA Gold-6133*2 | 64G | 1T NVME | 默认 | 1G/国际BGP 独享 不限 | $519.00 | $259.50 |
LA E5-2680*2 | 32G | 1T SSD | 默认 | 1G/国际BGP 独享 不限 | $219.00 | $109.50 |
LA E5-2630L*2 | 32G | 1T SSD | 默认 | 1G/国际BGP 独享 不限 | $199.00 | $99.50 |
LA E5-2697*2 | 32G | 1T SSD | 默认 | 1G/国际BGP 独享 不限 | $239.00 | $119.50 |
LA E5-2620 | 32G | 1T HDD | 默认 | 1G/国际BGP 独享 不限 | $149.00 | $74.50 |
LA E3-1230 | 16G | 1T HDD | 默认 | 1G/国际BGP 独享 不限 | $109.00 | $54.50 |
(2)国际BGP 10G口服务器优惠方案
方案 | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽/流量 | 原价/月 | 优惠价/月 |
LA Platinum-8168*2 | 128G | 1T NVME | 默认 | 10G/国际BGP 独享 10G流量 | $999.00 | $499.50 |
LA Gold-6133*2 | 128G | 1T SSD | 默认 | 10G/国际BGP 独享 10G流量 | $899.00 | $449.50 |
LA E5-2697*2 | 128G | 1T SSD | 默认 | 10G/国际BGP 独享 10G流量 | $799.00 | $399.50 |
LA E5-2630L*2 | 128G | 1T SSD | 默认 | 10G/国际BGP 独享 10G流量 | $599.00 | $299.50 |
(3)大陆优化 G口服务器优惠方案
方案 | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽/流量 | 原价/月 | 优惠价/月 |
LA Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVME | 默认 | 1G/大陆优化 独享 不限 | $669.00 | $334.50 |
LA Gold-6133*2 | 64G | 1T NVME | 默认 | 1G/大陆优化 独享 10T | $569.00 | $284.50 |
LA E5-2697*2 | 32G | 1T SSD | 默认 | 1G/大陆优化 独享 不限 | $289.00 | $144.50 |
LA E5-2680*2 | 32G | 1T SSD | 默认 | 1G/大陆优化 独享 不限 | $269.00 | $134.50 |
LA E5-2630L*2 | 32G | 1T SSD | 默认 | 1G/大陆优化 独享 不限 | $249.00 | $124.50 |
LA E5-2620 | 32G | 1T HDD | 默认 | 1G/大陆优化 独享 不限 | $219.00 | $109.50 |
LA E3-1230 | 16G | 1T HDD | 默认 | 1G/大陆优化 独享 不限 | $199.00 | $99.50 |
(4)大陆优化 10G口服务器优惠方案
方案 | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽/流量 | 原价/月 | 优惠价/月 |
LA Platinum-8168*2 | 128G | 1T NVME | 默认 | 10G/大陆优化 独享 10T | $1,599.00 | $799.50 |
LA Gold-6133*2 | 128G | 1T NVME | 默认 | 10G/大陆优化 独享 10T | $1,499.00 | $749.50 |
LA E5-2698v4*2 | 128G | 1T SSD | 默认 | 10G/大陆优化 独享 10T | $1,799.00 | $899.50 |
LA E5-2697*2 | 128G | 1T SSD | 默认 | 10G/大陆优化 独享 10T | $1,399.00 | $699.50 |
LA E5-2630L*2 | 128G | 1T SSD | 默认 | 10G/大陆优化 独享 10T | $1,199.00 | $599.50 |
活动三:RAKsmart高防服务器首月5折优惠
1、美国50G高防服务器优惠方案
方案 | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽/流量 | 价格/月 | 优惠价/月 |
SV Platinum-8176*2 | 64G | 1T NVME | 50G DDoS | 30M/大陆优化 独享 不限 | $519.00 | $259.50 |
SV Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVME | 50G DDoS | 30M/大陆优化 独享 不限 | $469.00 | $234.5 |
SV Gold-6133*2 | 64G | 1T NVME | 50G DDoS | 30M/大陆优化 独享 不限 | $319.00 | $159.5 |
SV E5-2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 50G DDoS | 30M/大陆优化 独享 不限 | $269.00 | $134.5 |
SV E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 50G DDoS | 30M/大陆优化 独享 不限 | $219.00 | $109.5 |
SV E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 50G DDoS | 30M/大陆优化 独享 不限 | $139.00 | $69.5 |
SV E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50G DDoS | 30M/大陆优化 独享 不限 | $129.00 | $64.5 |
SV E3-1230 | 16G | 1T HDD | 50G DDoS | 30M/大陆优化 独享 不限 | $79.00 | $39.5 |
2、美国100G高防服务器优惠方案
方案 | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽/流量 | 价格/月 | 优惠价/月 |
SV E5-2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 100G DDoS | 30M/大陆优化 独享 不限 | $289.00 | $144.50 |
SV E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 100G DDoS | 30M/大陆优化 独享 不限 | $239.00 | $119.50 |
SV Platinum-8176*2 | 64G | 1T NVME | 100G DDoS | 30M/大陆优化 独享 不限 | $539.00 | $269.50 |
SV Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVME | 100G DDoS | 30M/大陆优化 独享 不限 | $489.00 | $244.50 |
SV Gold-6133*2 | 64G | 1T NVME | 100G DDoS | 30M/大陆优化 独享 不限 | $339.00 | $169.50 |
SV E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 100G DDoS | 30M/大陆优化 独享 不限 | $159.00 | $79.50 |
SV E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100G DDoS | 30M/大陆优化 独享 不限 | $149.00 | $74.50 |
SV E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100G DDoS | 30M/大陆优化 独享 不限 | $99.00 | $49.50 |
3、美国200G高防服务器优惠方案
方案 | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽/流量 | 价格/月 | 优惠价/月 |
SV E3-1230 | 16G | 1T HDD | 200G DDoS | 100M/大陆优化VIP 独享 不限 | $139.00 | $69.50 |
SV E5-2620 | 32G | 1T HDD | 200G DDoS | 100M/大陆优化VIP 独享 不限 | $189.00 | $94.50 |
SV E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 200G DDoS | 100M/大陆优化VIP 独享 不限 | $199.00 | $99.50 |
SV E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 200G DDoS | 100M/大陆优化VIP 独享 不限 | $279.00 | $139.50 |
SV E5-2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 200G DDoS | 100M/大陆优化VIP 独享 不限 | $329.00 | $164.50 |
SV Gold-6133*2 | 64G | 1T NVME | 200G DDoS | 100M/大陆优化VIP 独享 不限 | $379.00 | $189.50 |
SV Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVME | 200G DDoS | 100M/大陆优化VIP 独享 不限 | $529.00 | $264.50 |
SV Platinum-8176*2 | 64G | 1T NVME | 200G DDoS | 100M/大陆优化VIP 独享 不限 | $579.00 | $289.50 |
4、美国500G高防服务器优惠方案
方案 | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽/流量 | 价格/月 | 优惠价/月 |
SV E5-2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 500G DDoS | 100M/大陆优化VIP 独享 不限 | $479.00 | $239.50 |
SV E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 500G DDoS | 100M/大陆优化VIP 独享 不限 | $429.00 | $214.50 |
SV Platinum-8176*2 | 64G | 1T NVME | 500G DDoS | 100M/大陆优化VIP 独享 不限 | $729.00 | $364.50 |
SV Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVME | 500G DDoS | 100M/大陆优化VIP 独享 不限 | $679.00 | $339.50 |
SV Gold-6133*2 | 64G | 1T NVME | 500G DDoS | 100M/大陆优化VIP 独享 不限 | $529.00 | $264.50 |
SV E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 500G DDoS | 100M/大陆优化VIP 独享 不限 | $349.00 | $174.50 |
SV E5-2620 | 32G | 1T HDD | 500G DDoS | 100M/大陆优化VIP 独享 不限 | $339.00 | $169.50 |
SV E3-1230 | 16G | 1T HDD | 500G DDoS | 100M/大陆优化VIP 独享 不限 | $289.00 | $144.50 |
活动四:RAKsmart美国站群服务器优惠方案
方案 | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽 | 价格/月 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 5+253IPs | 100M/大陆优化 | $173.85 |
L5630*2 | 16G | 480G SSD | 5+253 IPs | 100M/大陆优化 | $173.85 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 5+253 IPs | 100M/大陆优化 | $185.68 |
E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 5+253 IPs | 100M/大陆优化 | $209.35 |
活动五:RAKsmart爆款裸机云站群服务器优惠方案
方案 | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽 | 价格/月 |
LA E5-2620 | 32G | 1T HDD | 5+125 IPs | 100M/大陆优化 | $150.18 |
SV E5-2620 | 32G | 1T HDD | 5+125 IPs | 50M/大陆优化 | $150.18 |
KR E5-2620 | 32G | 1T HDD | 5+125 IPs | 50M/大陆优化 | $173.85 |
SG E5-2620 | 32G | 1T HDD | 5+125 IPs | 50M/大陆优化 | $173.85 |
HK E5-2620 | 32G | 1T HDD | 5+125 IPs | 50M/大陆优化 | $173.85 |
TY E5-2620 | 32G | 1T HDD | 5+125 IPs | 50M/大陆优化 | $173.85 |
活动六:RAKsmart充值赠送优惠
充值专区:点击进入
1、新用户充值优惠
2、新老用户充值优惠
活动七:RAKsmart满减优惠券包
1、新用户专享券包
2、新老同享满减优惠